Leergewicht nach ECE* | 1400 kg - 1500 kg | |
Nutzlast | bis zu 1100 kg | |
Zul. Anhängelasten, gebremst / ungebremst | 1500 kg / 750 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2600 kg | |
Sitzplätze | 2 | |
Wendekreis | 9,8 m | |
Reifen-| Raddimension | 185/75R16C | |
Volumen Gepäckwanne | 37l | |
Motor-Bauart Elektromotor | Asynchronmaschine (ASM) / passiv gekühlt | |
Antrieb | Allradantrieb | |
Getriebevariante | 1-Gang-Getriebe | |
Nennleistung (30 Min.) | 20 kW (gemäß UN ECE R85) | |
Peakleistung | 26 kW (gemäß UN ECE R85) | |
Drehmoment, max. | 140 Nm | |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |
Reichweite | Je nach Batteriegröße bis zu 100/140/200 km nach WLTP | |
Bremsanlage | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker | |
Bremse vorne / hinten | Innenbelüftete Scheibenbremsen | |
Feststellbremse | Mechanisch, auf Hinterachse wirkend | |
Batterietyp | Lithium Ionen Batterie (NCM) | |
Nennkapazität Batterie | 16,5 kWh | |
Nennspannung | 48 V | |
Ladedauer AC (Schuko) 3,3 kW 80% SoC | 6,5 h | |
AC-Ladesystemanschluss | Typ 2 | |
Sonderausstattung | Starkstromladen / Schnellladen | |
Zulassungsklasse, EG-Fahrzeugklasse | N1 | |
benötigte Fahrerlaubnis | B |
1) Leergewicht des Fahrzeuges inkl. 75 kg Fahrer und 90 Prozent Füllstand aller Flüssigkeiten und 100 Prozent anderer Betriebsstoffe sowie aller Betriebe mitgeführten Ausrüstungsteile (z.B. Verbandskasten).